Manacá Negócios Imobiliários
Manacá Negócios Imobiliários
|
R$ 942.438
Vendas a partir de
R$ 1.599.956
Vendas irão até Aceita-se: Permuta |
Obs: Valor sujeito a alteração sem aviso prévio!
| Referência: | 3819 2155178 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Início das Obras (20%) |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiro: | 1 |
| Vagas: | 2 |
| Ano de Construção: | 2023 |
| Nº Incorporação: | R.8-34.809 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 14 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 115 m² |
| Área Privada: | 263 m² |
| Área Útil: | 83 m² |
| Terreno: | 3027 m² |
| Área Total: | 115 m² |
| Área Privada: | 263 m² |
| Área Útil: | 83 m² |
| Terreno: | 3027 m² |
|
R$ 942.438
Vendas a partir de
R$ 1.599.956
Vendas irão até Aceita-se: Permuta |
| Bairro: | Itajuba |
| Cidade: | Barra Velha |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |